Например, он перекачал в эксель многие данные последних советских переписей - http://www.databank.neu.edu/demog.xls
А некоторые данные он, похоже, самолично выкапывал в московских архивах. Вот, например, подпроект по статистике преступности в СССР с 1940 по 1954 год согласно секретным сводкам Верховного суда - http://www.databank.neu.edu/data.htm
Там и графики всякие, и то да сё, но самое интересное - сводная статистика осуждений по стране и по основным категориям преступлений - http://www.databank.neu.edu/data.xls
На всякий случай (мало ли чего, вдруг он закроет проект или запаролит) - сохраню эту таблицу по лж-катом. Табличку сгенерировал эксель, так что хтмл, должно быть, ужасный. Но уж какой есть. Если кто умеет поправить - пожалуйста.
Table 3. Persons Sentenced By the Judicial Organs of the USSR for the Period 1940-1954 |
|||||||||||||||
Year | |||||||||||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | |
Total Sentenced | 3,401,703 | 3,098,238 | 3,405,134 | 2,893,365 | 2,841,605 | 2,543,687 | 2,692,541 | 2,769,748 | 2,249,809 | 2,126,558 | 1,907,485 | 1,536,791 | 1,541,277 | 1,196,226 | 1,082,708 |
Among These: | |||||||||||||||
1. For Counterrevolutionary Activity |
19,213 | 54,571 | 146,726 | 116,972 | 115,693 | 149,323 | 119,831 | 72,767 | 66,208 | 74,225 | 50,424 | 46,059 | 26,184 | 12,949 | 2,049 |
2. Banditry | 2,255 | 2,195 | 3,508 | 4,579 | 7,217 | 8,387 | 9,622 | 12,332 | 7,076 | 6,544 | 6,178 | 5,846 | 5,344 | 4,797 | 3,146 |
3. Pre-meditated Murder | 7,489 | 5,410 | 2,918 | 3,800 | 5,882 | 7,765 | 9,466 | 9,701 | 7,060 | 6,771 | 6,996 | 7,269 | 8,308 | 9,551 | 10,335 |
4. Armed Robbery | 15,249 | 9,328 | 8,054 | 9,520 | 14,037 | 16,833 | 30,461 | 35,983 | 17,734 | 14,030 | 13,708 | 14,411 | 16,212 | 20,440 | 21,753 |
5. Theft | 340,584 | 359,786 | 444,237 | 444,417 | 519,546 | 442,122 | 527,801 | 798,501 | 428,120 | 343,267 | 291,708 | 245,040 | 268,478 | 259,142 | 200,448 |
6. Rape | 3,651 | 2,874 | 737 | 604 | 1,038 | 3,012 | 3,073 | 2,122 | 2,834 | 3,209 | 3,715 | 4,331 | 5,081 | 6,282 | 6,856 |
7. Hooliganism | 201,735 | 140,167 | 24,229 | 13,766 | 21,408 | 43,237 | 74,412 | 42,698 | 47,047 | 73,097 | 75,258 | 88,247 | 107,006 | 119,402 | 129,519 |
8. Military Crimes | 52,203 | 117,425 | 299,254 | 218,022 | 88,432 | 69,059 | 67,230 | 42,298 | 19,302 | 21,515 | 19,766 | 11,936 | 15,521 | 11,735 | 9,738 |
9. Unauthorized Absence from Work |
2,091,438 | 1,769,152 | 1,754,472 | 1,521,633 | 1,449,507 | 1,183,723 | 1,100,137 | 975,720 | 876,789 | 821,583 | 748,120 | 464,801 | 335,785 | 250,247 | 263,086 |
10. Other Crimes |
667,886 | 637,330 | 720,999 | 560,052 | 618,845 | 620,226 | 750,508 | 777,626 | 777,639 | 762,317 | 691,612 | 648,851 | 753,358 | 501,681 | 435,778 |
SOURCE: Formerly Top Secret ["Special Importance"] data from the Supreme Soviet of the USSR, released in 1996 to Jeffrey Burds. |