http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Court_of_Justice_advisory_opinion_on_Kosovo's_declaration_of_independence#Voting_breakdown
Вот что получается:
| Голосование в суде | Признание Косова |
|
|
|
Япония | да | да |
Иордания | да | да |
США | да | да |
Германия | да | да |
Франция | да | да |
Новая Зеландия | да | да |
Мексика | да | нет |
Бразилия | да | нет |
Сомали | да | да |
Великобритания | да | да |
|
|
|
Словакия | нет | нет |
Сьерра Леоне | нет | да |
Морокко | нет | нет |
Россия | нет | нет |
Расходятся с позицией своей страны - представители Мексики, Бразилии и Сьерра Леоне.