По состоянию на 1 июля соответствующего года, в тысячах человек
Год | Всего | Белых | Черных |
2000 | 572 | 197 | 349 |
2001 | 578 | 204 | 347 |
2002 | 579 | 207 | 344 |
2003 | 577 | 209 | 340 |
2004 | 580 | 214 | 337 |
2005 | 582 | 219 | 333 |
2006 | 585 | 225 | 330 |
2007 | 588 | 232 | 325 |
http://www.census.gov/popest/states/asrh/SC-EST2007-03.html
http://www.census.gov/popest/states/asrh/tables/SC-EST2007-03-11.xls